产品展示
联系我们 / CONTACT
产品说明
物性表
项目 | 数值 | 符合 |
比重 | 1.45 - 1.48 | g/cm |
耐温 | 155(连续) | °C |
耐温 | 300(短时) | °C |
吸水率 | <1.5 | % |
线热膨胀系数 | 10 | Kx |
燃烧性 | 94HB | UL94 |
拉伸强度 | ≥100 | MPa |
冲击强度 | 67 | kJ/m |
粘合强度 | 3600 | N |
浸水绝缘电阻 | 1.0*10 | Ω |
相对介电常数 | 5.5/- | 1MHz/50Hz |
体积电阻 | 10-7~10-8 | Ωxcm |
电气强度 | 12.1 | KV/m |
击穿电压 | 10 | KV |
电木板特性;
常温下电气性能佳,机械加工性能好,比重1.45,翘曲度≤3‰,具备优良的电气、机械及加工性质。
电木板应用领域;
适用于机械性能要求较高的电机、电器设备中和绝缘结构零部件。机械强度良好,主要应用于ICT,ITE治具中绝缘部件的加工,测试治具,硅橡胶按键模具,治具板、模具夹板、台面研磨垫板、包装机、梳子等。